2026년 7월 22일 지역별 입찰 현황 분석
이번 주 전국에서 총 8307건의 입찰 공고가 등록되었습니다.
상위 지역
363건
경기
260건
경상북도
256건
광주
지역별 입찰 공고 현황
| 지역 | 공고 수 | 평균 추정가격 | 총 금액 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 363건 | 7.8억 원 | 2.8천억 원 |
| 경상북도 | 260건 | 4.3억 원 | 1.1천억 원 |
| 광주 | 256건 | 4.3억 원 | 1.1천억 원 |
| 서울 | 190건 | 3.0억 원 | 567.9억 원 |
| 충청북도 | 189건 | 4.4억 원 | 833.7억 원 |
| 충청남도 | 175건 | 2.5억 원 | 437.2억 원 |
| 경상남도 | 170건 | 8.8억 원 | 1.5천억 원 |
| 강원 | 152건 | 5.1억 원 | 782.7억 원 |
| 전북 | 149건 | 9.1억 원 | 1.4천억 원 |
| 대구 | 87건 | 7.4억 원 | 641.4억 원 |
공공알림에서 입찰공고 검색을 확인하세요
입찰공고 검색 바로가기 →