2026년 4월 3주차 용역 입찰 시장 동향
이번 주 용역 분야에서 총 5690건의 신규 공고가 등록되었으며, 평균 추정가격은 금액 미정입니다.
주요 지표
5690건 (▲877)
신규 공고
금액 미정
평균 추정가격
금액 미정
총 공고 금액
15.2개사
평균 경쟁률
88.9%
평균 낙찰률
용역 분야 주요 공고
| 공고명 | 발주기관 | 추정가격 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 장기미집행도시공원(덕진공원) 지장물철거(1단계) 건설폐기물처리 용역 | 전북특별자치도 전주시 | 금액 미정 | |
| 2026년 노후배수관 정비공사 통합건설사업관리용역(PQ후 가격입찰) | 광주광역시 상수도사업본부 서남광산수도사업소 | 금액 미정 | |
| 2026년 주요 행락지 하천불법행위 단속 위탁용역 | 울산광역시 울주군 | 금액 미정 | |
| 2026년 지방하천 시설물 2분기 정밀안전점검 및 정기안전점검 용역 | 충청남도 서산시 | 금액 미정 | |
| 여의도안내센터 리모델링 실시설계용역 | 서울특별시 미래한강본부 | 금액 미정 | |
| 용인자연휴양림 시설물 재정비공사 폐기물처리 용역(폐합성고무 등) | 경기도 용인시 | 금액 미정 | |
| 용역(소액수의) 견적 제출안내 공고[민간위탁 방역사업 용역(제16권역)] | 인천광역시 강화군 보건소 | 금액 미정 | |
| 2026년 원위치 서방 화학적 산화에 의한 염화비닐 저감 평가 | 한국농어촌공사 경기지역본부 | 금액 미정 | |
| 26~28년도 IBS 업무시스템 유지관리 | 조달청 | 금액 미정 | |
| XBRL 재무공시의 IFRS18 적용 등을 위한 DART 시스템 개선 사 | 금융감독원 | 금액 미정 |
공공알림에서 용역 입찰공고을 확인하세요
용역 입찰공고 바로가기 →