2026년 10월 3주차 고액 입찰공고 TOP 10
최근 대한민국 공공조달 시장은 환경 인프라 확충을 중심으로 한 대규모 재정 집행이 두드러집니다. 특히 한국환경공단이 발주한 춘천시 소각시설 증설사업이 667.3억 원으로 최고액을 기록하며, 상위 10건의 고액 입찰을 이끌고 있습니다. 이러한 대형 프로젝트는 친환경 공공시설 구축 트렌드를 반영하며 관련 산업에 큰 활력을 불어넣고 있습니다.
고액 입찰공고 TOP 10
| 순위 | 공고명 | 발주기관 | 추정가격 | 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 춘천시 소각시설 증설사업 | 한국환경공단 | 667.3억 원 | 공사 |
| 2 | 인천대학교 30호관 건립사업 | 조달청 | 580억 원 | 공사 |
| 3 | 갈매역세권지구 학교 신축공사(유초중) | 조달청 | 540.1억 원 | 공사 |
| 4 | 신창동 지역주택조합 공동주택 승계공사 | 주택도시보증공사 | 379.9억 원 | 공사 |
| 5 | 기흥레스피아 증설사업(토목,건축,기계,조경) | 조달청 인천지방조달청 | 342.9억 원 | 공사 |
| 6 | (가칭)새빛학교 신축공사[계속비] | 조달청 인천지방조달청 | 297.4억 원 | 공사 |
| 7 | (가칭)주암초중통합학교 신축공사 | 조달청 서울지방조달청 | 262.1억 원 | 공사 |
| 8 | 하수관로 신설(확충)사업(동삼동 일원) | 조달청 부산지방조달청 | 260.1억 원 | 공사 |
| 9 | 둔포2 자연재해위험개선지구 정비사업(토목, 건축, 기계) | 조달청 대전지방조달청 | 231.5억 원 | 공사 |
| 10 | 수소연료전지 발전 클러스터 구축사업 건립공사(건축·토목·조경·기계공사) | 조달청 대구지방조달청 | 224.1억 원 | 공사 |
공공알림에서 전체 입찰공고을 확인하세요
전체 입찰공고 바로가기 →