2026년 7월 5주차 고액 입찰공고 TOP 10
이번 주 최고액 입찰 공고는 논산시 생활폐기물 소각시설 설치사업으로, 추정가격 497.0억 원입니다.
고액 입찰공고 TOP 10
| 순위 | 공고명 | 발주기관 | 추정가격 | 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 논산시 생활폐기물 소각시설 설치사업 | 한국환경공단 | 497.0억 원 | 공사 |
| 2 | 다대포항 정비공사 | 조달청 | 379.9억 원 | 공사 |
| 3 | 익산 장선처리분구 하수관로 정비사업 | 조달청 전북지방조달청 | 367.9억 원 | 공사 |
| 4 | 칠산천 지방하천 정비사업 | 충청남도 건설본부 | 336.5억 원 | 공사 |
| 5 | 청주 그린스마트밸리 산업단지 진입도로 건설공사(토목) | 조달청 충북지방조달청 | 273.9억 원 | 공사 |
| 6 | 장유지구 노후 하수관로 정비공사 | 조달청 경남지방조달청 | 248.4억 원 | 공사 |
| 7 | 원주태장복합체육센터 건립 신축공사(건축, 토목, 조경, 기계) | 조달청 | 247.3억 원 | 공사 |
| 8 | 유양초 신설대체이전 신축공사 | 조달청 서울지방조달청 | 243.6억 원 | 공사 |
| 9 | 전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아) 전기공사 | 조달청 전북지방조달청 | 235.9억 원 | 공사 |
| 10 | (가칭)동곡초등학교 교사 신축공사 | 조달청 대구지방조달청 | 215.9억 원 | 공사 |
공공알림에서 전체 입찰공고을 확인하세요
전체 입찰공고 바로가기 →