2026년 7월 3주차 고액 입찰공고 TOP 10
이번 주 최고액 입찰 공고는 송파하남선 광역철도 1공구 건설공사으로, 추정가격 2.1천억 원입니다.
고액 입찰공고 TOP 10
| 순위 | 공고명 | 발주기관 | 추정가격 | 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 송파하남선 광역철도 1공구 건설공사 | 조달청 | 2.1천억 원 | 공사 |
| 2 | 익산천(창평지구) 지방하천 정비공사 | 조달청 전북지방조달청 | 409.4억 원 | 공사 |
| 3 | 백전 자연재해위험 개선지구 정비사업 | 조달청 경남지방조달청 | 366.5억 원 | 공사 |
| 4 | 포항 모포지구 연안정비사업 | 조달청 | 341.6억 원 | 공사 |
| 5 | (가칭)부천과학고 기숙사 증축공사 | 조달청 인천지방조달청 | 291.1억 원 | 공사 |
| 6 | 삼척 도계 공공임대주택 건설공사 | 조달청 강원지방조달청 | 283.4억 원 | 공사 |
| 7 | 원주태장복합체육센터 건립 신축공사(건축, 토목, 조경, 기계) | 조달청 | 247.3억 원 | 공사 |
| 8 | 전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아) 전기공사 | 조달청 전북지방조달청 | 235.9억 원 | 공사 |
| 9 | 한남 자연재해위험 개선지구 정비사업 | 조달청 경남지방조달청 | 231.2억 원 | 공사 |
| 10 | (가칭)충남체육문화복합센터 건립사업 | 조달청 대전지방조달청 | 227.5억 원 | 공사 |
공공알림에서 전체 입찰공고을 확인하세요
전체 입찰공고 바로가기 →