2026년 7월 2주차 고액 입찰공고 TOP 10
이번 주 최고액 입찰 공고는 부산항 진해신항 서컨 2단계 항만배후단지 및 항만시설용 부지 조성공사으로, 추정가격 3.3천억 원입니다.
고액 입찰공고 TOP 10
| 순위 | 공고명 | 발주기관 | 추정가격 | 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산항 진해신항 서컨 2단계 항만배후단지 및 항만시설용 부지 조성공사 | 부산항만공사 | 3.3천억 원 | 공사 |
| 2 | 화성여자교도소 신축공사 | 조달청 | 553.5억 원 | 공사 |
| 3 | 논산시 생활폐기물 소각시설 설치사업 | 한국환경공단 | 497.0억 원 | 공사 |
| 4 | 포항 모포지구 연안정비사업 | 조달청 | 341.6억 원 | 공사 |
| 5 | 충주시 차집관로 개량사업 | 조달청 충북지방조달청 | 338.6억 원 | 공사 |
| 6 | 군산항 4,5부두 리뉴얼사업 | 조달청 | 337.5억 원 | 공사 |
| 7 | (가칭)에코3고등학교 교사신축공사(계속비) | 조달청 부산지방조달청 | 316.5억 원 | 공사 |
| 8 | 주실령터널 건설공사 | 경상북도 | 293.5억 원 | 공사 |
| 9 | [긴급](가칭)창릉5초 신축공사 | 조달청 서울지방조달청 | 280.2억 원 | 공사 |
| 10 | 부산캠퍼스 사회관 개축공사 | 조달청 부산지방조달청 | 257.8억 원 | 공사 |
공공알림에서 전체 입찰공고을 확인하세요
전체 입찰공고 바로가기 →