2026년 3월 4주차 고액 입찰공고 TOP 10
이번 주 최고액 입찰 공고는 광암정수장 고도증설 및 재정비공사으로, 추정가격 2.3천억 원입니다.
고액 입찰공고 TOP 10
| 순위 | 공고명 | 발주기관 | 추정가격 | 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광암정수장 고도증설 및 재정비공사 | 조달청 | 2.3천억 원 | 공사 |
| 2 | 아산 풍기역지구 도시개발사업 조성공사(토목,조경) | 조달청 | 1.0천억 원 | 공사 |
| 3 | 중앙전파관리소 증축 건축공사 | 조달청 서울지방조달청 | 311.4억 원 | 공사 |
| 4 | 함안군북일반산업단지 용수공급시설 설치공사(총괄분) | 조달청 경남지방조달청 | 276.5억 원 | 공사 |
| 5 | 거창 거창 송정-대평 국도건설공사 | 조달청 경남지방조달청 | 265.1억 원 | 공사 |
| 6 | 경북 장애인가족 공립 복합힐링센터 건립공사(건축) | 경상북도 | 253.2억 원 | 공사 |
| 7 | 청소년 문화회관 건립공사(건축,토목,조경,기계) | 조달청 부산지방조달청 | 234.1억 원 | 공사 |
| 8 | 청도자연드림파크 일반산업단지 조성사업 | 조달청 대구지방조달청 | 228.6억 원 | 공사 |
| 9 | 쌍문1동 공공복합청사 건립공사(장기계속공사) | 서울특별시 도봉구 | 209.5억 원 | 공사 |
| 10 | 구룡포항 해수교환시설 설치공사 | 경상북도 | 194.5억 원 | 공사 |
공공알림에서 전체 입찰공고을 확인하세요
전체 입찰공고 바로가기 →