2026년 7월 15일 지역별 입찰 현황 분석
이번 주 전국에서 총 8633건의 입찰 공고가 등록되었습니다.
상위 지역
489건
경기
268건
광주
254건
경상북도
지역별 입찰 공고 현황
| 지역 | 공고 수 | 평균 추정가격 | 총 금액 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 489건 | 6.9억 원 | 3.4천억 원 |
| 광주 | 268건 | 3.0억 원 | 790.7억 원 |
| 경상북도 | 254건 | 5.5억 원 | 1.4천억 원 |
| 서울 | 234건 | 14.6억 원 | 3.4천억 원 |
| 경상남도 | 215건 | 9.9억 원 | 2.1천억 원 |
| 충청북도 | 207건 | 5.0억 원 | 1.0천억 원 |
| 충청남도 | 198건 | 5.0억 원 | 995.9억 원 |
| 강원 | 179건 | 5.4억 원 | 969.4억 원 |
| 전북 | 130건 | 8.2억 원 | 1.1천억 원 |
| 대구 | 114건 | 4.1억 원 | 470.3억 원 |
공공알림에서 입찰공고 검색을 확인하세요
입찰공고 검색 바로가기 →