2026년 6월 4주차 물품 입찰 시장 동향
이번 주 물품 분야에서 총 3497건의 신규 공고가 등록되었으며, 평균 추정가격은 금액 미정입니다.
주요 지표
3497건 (▲533)
신규 공고
금액 미정
평균 추정가격
금액 미정
총 공고 금액
43.9개사
평균 경쟁률
90.5%
평균 낙찰률
물품 분야 주요 공고
| 공고명 | 발주기관 | 추정가격 | 지역 |
|---|---|---|---|
| [공공시설과]선산 산림휴양타운 치유센터 건립공사 관급자재 구입 | 조달청 대구지방조달청 | 금액 미정 | |
| 우수조달물품(2025078, 태양광발전장치) 제3자단가계약 | 조달청 | 금액 미정 | |
| 환자용 3단 전동침대 50대 구매 | 근로복지공단 경기요양병원 | 금액 미정 | |
| 2026학년도 오라초등학교 초등돌봄교실 방학중 중식(도시락) 공급업체 선 | 제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 오라초등학교 | 금액 미정 | |
| 수냉식 및 고양정형 에어컨(동대문역사문화공원역 (4) 등 2개소) 구매· | 서울교통공사 | 금액 미정 | |
| 청주축산농협 TMR공장 혼합사료 포장재 구매 | 청주축산업협동조합 | 금액 미정 | |
| 이중가스배관 350R 헬릭스 벤딩용 배관 | 한국생산기술연구원 | 금액 미정 | |
| 행정중심복합도시 5-1L1BL 아파트 정보통신공사 차량출입통제 및 주차관 | 조달청 대전지방조달청 | 금액 미정 | |
| 2026년 진가저수지 외 2개소 원격계측경보시스템 구축사업(계측분야) | 경기도 이천시 | 금액 미정 | |
| 피지 수바항 등부표(LS-24) 3기 제작, 운송 및 설치 등 대행 사업 | 한국항로표지기술원 | 금액 미정 |
공공알림에서 물품 입찰공고을 확인하세요
물품 입찰공고 바로가기 →