2026년 9월 5주차 공사 입찰 시장 동향
이번 주 공사 분야에서 총 1927건의 신규 공고가 등록되었으며, 평균 추정가격은 16.3억 원입니다.
주요 지표
1927건 (▲45)
신규 공고
16.3억 원
평균 추정가격
31.4천억 원
총 공고 금액
247.6개사
평균 경쟁률
89.9%
평균 낙찰률
공사 분야 주요 공고
| 공고명 | 발주기관 | 추정가격 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 대구연호 A-1BL 및 경북영천 아파트 건설공사 | 조달청 | 3.4천억 원 | 대구 |
| 노들섬 하늘예술정원 조성공사 | 조달청 | 2.2천억 원 | 서울 |
| 안산장상 A-4BL 아파트 건설공사 2공구 | 조달청 | 2.1천억 원 | 경기 |
| 부천대장 A-11BL 및 A-15BL 아파트 건설공사 | 조달청 | 2.1천억 원 | 경기 |
| 파주운정3 A-6BL 아파트 건설공사 16공구 | 조달청 | 1.8천억 원 | 경기 |
| 성남낙생 A-2BL 아파트 건설공사 2공구 | 조달청 | 1.7천억 원 | 경기 |
| 화성어천 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 | 조달청 | 1.1천억 원 | 경기 |
| 새만금 스마트 수변도시 공공하수처리시설 건설공사 | 새만금개발공사 | 1.1천억 원 | 전북 |
| 안산장상 A-8BL 아파트 건설공사 3공구 | 조달청 | 1.0천억 원 | 경기 |
| 의정부법조타운 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 | 조달청 | 966.3억 원 | 경기 |
공공알림에서 공사 입찰공고을 확인하세요
공사 입찰공고 바로가기 →