2026년 8월 1주차 공사 입찰 시장 동향
이번 주 공사 분야에서 총 2280건의 신규 공고가 등록되었으며, 평균 추정가격은 6.2억 원입니다.
주요 지표
2280건 (▲339)
신규 공고
6.2억 원
평균 추정가격
14.2천억 원
총 공고 금액
254.7개사
평균 경쟁률
89.7%
평균 낙찰률
공사 분야 주요 공고
| 공고명 | 발주기관 | 추정가격 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 광암정수센터 취수원 안정화 공사(1공구) | 조달청 | 501.6억 원 | 서울 |
| 논산시 생활폐기물 소각시설 설치사업 | 한국환경공단 | 497.0억 원 | 충청남도 |
| 새만금항 신항 항로준설공사(2026) | 조달청 | 461.9억 원 | 전북 |
| 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 궤도공사 | 조달청 인천지방조달청 | 374.6억 원 | 인천 |
| 칠산천 지방하천 정비사업 | 충청남도 건설본부 | 336.5억 원 | 충청남도 |
| 강릉지구 다목적농촌용수개발사업(토목기계공사) | 조달청 강원지방조달청 | 309.2억 원 | 강원 |
| 인천경제자유구역 청라국제도시 배수관로 건설공사 | 인천도시공사 | 299.3억 원 | 인천 |
| 인천경제자유구역 청라국제도시 배수관로 건설공사 | 인천도시공사 | 299.3억 원 | 인천 |
| 청주 그린스마트밸리 산업단지 진입도로 건설공사(토목) | 조달청 충북지방조달청 | 273.9억 원 | 충청북도 |
| (가칭)왕숙1초 신축공사 | 조달청 서울지방조달청 | 269.4억 원 | 경기 |
공공알림에서 공사 입찰공고을 확인하세요
공사 입찰공고 바로가기 →