2026년 7월 1주차 공사 입찰 시장 동향
이번 주 공사 분야에서 총 3089건의 신규 공고가 등록되었으며, 평균 추정가격은 6.4억 원입니다.
주요 지표
3089건 (▲622)
신규 공고
6.4억 원
평균 추정가격
19.7천억 원
총 공고 금액
262.7개사
평균 경쟁률
90.1%
평균 낙찰률
공사 분야 주요 공고
| 공고명 | 발주기관 | 추정가격 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 부산항 진해신항 서컨 2단계 항만배후단지 및 항만시설용 부지 조성공사 | 부산항만공사 | 3.3천억 원 | 부산 |
| 논산시 생활폐기물 소각시설 설치사업 | 한국환경공단 | 497.0억 원 | 충청남도 |
| 천안 목천∼삼룡 도로건설공사 | 조달청 대전지방조달청 | 418.7억 원 | 충청남도 |
| 여주축협 가축분뇨공공처리시설 설치사업 | 한국환경공단 | 407.7억 원 | 경기 |
| 군산항 4,5부두 리뉴얼사업 | 조달청 | 337.5억 원 | 전북 |
| 주실령터널 건설공사 | 경상북도 | 293.5억 원 | 경상북도 |
| 기초과학연구원 UNIST 캠퍼스 건립사업 건축공사 | 조달청 부산지방조달청 | 287.1억 원 | 울산 |
| [긴급](가칭)창릉5초 신축공사 | 조달청 서울지방조달청 | 280.2억 원 | 경기 |
| 부산캠퍼스 사회관 개축공사 | 조달청 부산지방조달청 | 257.8억 원 | 부산 |
| (가칭)도일2초 신축공사 | 조달청 인천지방조달청 | 230.8억 원 | 경기 |
공공알림에서 공사 입찰공고을 확인하세요
공사 입찰공고 바로가기 →