2026년 4월 2주차 공사 입찰 시장 동향
이번 주 공사 분야에서 총 4402건의 신규 공고가 등록되었으며, 평균 추정가격은 6.0억 원입니다.
주요 지표
4402건 (▲1554)
신규 공고
6.0억 원
평균 추정가격
26.2천억 원
총 공고 금액
188.9개사
평균 경쟁률
90.2%
평균 낙찰률
공사 분야 주요 공고
| 공고명 | 발주기관 | 추정가격 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 울산도시철도 1호선 건설공사 | 조달청 | 2.7천억 원 | 울산 |
| 부천역곡 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 | 조달청 | 1.8천억 원 | 경기 |
| 안산신길2 A-1,3BL 아파트 건설공사 3공구 | 조달청 | 1.5천억 원 | 경기 |
| AI타워·지하주차장 신축공사(건축) | 가천대학교 | 1.2천억 원 | 경기 |
| 인천계양 A-19BL 아파트 건설공사 7공구 | 조달청 | 898.2억 원 | 인천 |
| 서귀포항 재정비 공사 | 조달청 | 373.6억 원 | 제주 |
| 김해시 서부권 비상공급망 구축사업 | 조달청 경남지방조달청 | 300.1억 원 | 경상남도 |
| 가칭 순천정원초등학교 신축공사 | 조달청 광주지방조달청 | 253.4억 원 | 전라남도 |
| 경북 장애인가족 공립 복합힐링센터 건립공사(건축) | 경상북도 | 253.2억 원 | 경상북도 |
| 감곡천(통석지구) 지방하천 정비사업 | 조달청 전북지방조달청 | 244.7억 원 | 전북 |
공공알림에서 공사 입찰공고을 확인하세요
공사 입찰공고 바로가기 →